Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Suntor
Zertifizierung: CE
Modellnummer: MD33
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 SATZ
Verpackung Informationen: Plastikbox
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 gesetzter Monat
Arbeitsfrequenz: |
1428·1448MHz |
Rf-Bandbreite: |
5M/10M/20MHz |
Modulation: |
COFDM |
Sendeleistung: |
BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Selbstanpassung) |
Verschlüsselungsmodus: |
AES128/256-Verschlüsselung |
Stromversorgungsmodus: |
DC15~36V Weitbereichsspannungsnetzteil |
Gewicht: |
≤450g (nur Host) |
Schutzstufe: |
IP65 |
Arbeitsfrequenz: |
1428·1448MHz |
Rf-Bandbreite: |
5M/10M/20MHz |
Modulation: |
COFDM |
Sendeleistung: |
BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Selbstanpassung) |
Verschlüsselungsmodus: |
AES128/256-Verschlüsselung |
Stromversorgungsmodus: |
DC15~36V Weitbereichsspannungsnetzteil |
Gewicht: |
≤450g (nur Host) |
Schutzstufe: |
IP65 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Frequenzbereich | 300-1500 MHz |
| HF-Bandbreite | 5/10/20MHz |
| Modulationsmodus | COFDM |
| Konstellationsmodulation | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (Selbstanpassung) |
| Übertragungsdistanz | > 30 km (Sichtweite) |
| Empfängnis von Sensibilität | -97 dBm@1MHz |
| Übertragungsrate | 90Mbps @ 20MHz (Peak-Wert) |
| WIFI | Unterstützung der WIFI-Funktion |
| Übertragene Leistung | 2W |
| Video-Eingabe | Unterstützt IP-Netzwerk-Video-Eingang und WIFI-Videozugang |
| Sprachinterkom | Handmikrofon oder Kopfhörer Optional |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Fähigkeit zur Vernetzung | Unterstützt mehr als 64 Knoten |
| Netzwerk-Hop | > 8 Hopfen |
| Zugriffszeit | Zugriff innerhalb von 5 Sekunden nach Systemstart |
| Netzwerktopologie | Kette, Stern, Netz usw. |
| Netzwerktransparente Übertragung | Unterstützt die transparente Übertragung der Schicht 2 |
| Funktion | Spezifikation |
|---|---|
| Peripherische Schnittstelle | Ports, Audio-Ports und serielle Ports |
| Video-Eingabe | Unterstützung von IP, WIFI-Eingang, HDMI (optional) |
| Steuerungsfunktion | Unterstützt Netzwerkmanagementsystemplattform |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Verschlüsselungsmodus | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Stromversorgungsmodus | Gleichspannung 14 ~ 20 V |
| Stromverbrauch des Geräts | Spitzenleistung ≤ 24 W, Standby ≤ 6 W |
| Schnittstelle | Spezifikation |
|---|---|
| Geräteoberfläche | SMA*2 |
| Beidou-Schnittstelle | Motherboard eingebaut IPEX, kann SMA führen (Standard nicht führen) |
| WIFI-Schnittstelle | Motherboard eingebaut IPEX, kann SMA führen (Standard nicht führen) |
| Datenoberfläche | JST |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Größe | 86*70*29 mm |
| Gewicht der Ausrüstung | 200 g |
| Schutzklasse | IP65 |
| Betriebstemperatur | -40°C+75°C |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen