Produkt-Details
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: SUNTOR
Zertifizierung: FCC, CE, RoHS
Modellnummer: C50HPT
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Plastikkasten
Lieferzeit: 7-15 Tage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 gesetzter Monat
Modulation: |
COFDM |
Häufigkeit: |
2.4 GHz |
Rf-Sendeleistung: |
2W |
Übertragungsbereich: |
Bord-Boden-40-70km |
Video-Daten Eingabe: |
High-Definition-Multimedia-Schnittstelle / Ethernet / RS232 |
Gewicht: |
Tx: 208 g Rx: 100 g |
Modulation: |
COFDM |
Häufigkeit: |
2.4 GHz |
Rf-Sendeleistung: |
2W |
Übertragungsbereich: |
Bord-Boden-40-70km |
Video-Daten Eingabe: |
High-Definition-Multimedia-Schnittstelle / Ethernet / RS232 |
Gewicht: |
Tx: 208 g Rx: 100 g |
Hochleistungs-COFDM-Videoübertrager mit 33 dBm für die Übertragung von UAVs
Einleitung:
Dies ist ein exklusiver COFDM-Sender und -Empfänger.und wir bieten mehr angemessene Überlegungen, um es intuitiver und natürlicher zu machen.Verwenden Sie das H.264-Codierungsformat und die COFDM-Modulation (codierte orthogonale Frequenzteilung multiplexing), bieten eine hohe Bildqualität in Auflösung 1080P, kurze Latenzzeit.
Dieses speziell entwickelte System ist für die Fernübertragung von UAVs.Es ist auch beliebt, in anderen Bereichen für Live-Übertragung Video-Audio-Übertragung mit fast sehr kurzer Latenzzeit 12-25ms und drahtlose Datenübertragung durch RS232 TTL seriellen Port zu verwenden.
C50HPT Drohnen Video-Sender und Empfänger spezifisch...
Eigenschaften
Spezifikation
Häufigkeit | 2.4 GHz ((2.400-2.482 GHz) | Einstellbar |
Wireless-Fehlertoleranz | LDPC FEC | |
HF-Übertragungskraft | 33 dBm ((Luft-Boden 40-70 km) | |
Stromverbrauch | TX: 10 Watt/RX: 7 Watt | |
Bandbreite | 1-8 MHz | Einstellbar |
Video-Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle | An Bord befindliche High-Definition-Multimedia-Schnittstelle mini TX/RX oder FFC konvertieren in High-Definition-Multimedia-Schnittstelle-A TX/RX | |
Verzögerung | ≤ 15-30 ms | |
Bitrate und Kanalleinstellungsmodus | DIP oder SPI2MCU | |
Empfinden Sie Sensibilität | -100 dBm ~ -90 dBm | |
Schnittstelle des Senders | 1080P 60 High-Definition Multimedia-Schnittstelle Mini RX | |
100 Mbps Ethernet-Anschluss | ||
S1 TTL zweiseitiger Serienabschluss | ||
S2 TTL bidirektionale Serienablagerung | ||
SMA RF | ||
Empfängeroberfläche | 1080P 60 High-Definition Multimedia-Schnittstelle Mini RX | |
100 Mbps Ethernet-Anschluss | ||
S1 TTL zweiseitiger Serienabschluss | ||
S2 TTL bidirektionale Serienablagerung | ||
SMA RF | ||
Antenne |
1T1R TX: 7db (25cm Omni-Antenne) RX: 10 dB (Omni-Antenne) |
|
Video-Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle | High Definition Multimedia Interface mini TX/RX, oder FFC in High Definition Multimedia Interface-A RX/TX umwandeln | Unterstützung der Sprachfunktion |
Farbraum für Videos | Standardeinstellung 4:2:0 freiwillig: 4:22/4:4:4 | |
Komprimiertes Videoformat | Herz-Kreislauf, H.265, TS | Unterstützung der Bitrate-Ausgabe |
Einstellungsmodus der Bitrate | Anpassung der Software | |
Verschlüsselung des Kommunikationskanals | WEP, WPA(PSK), WPA2(PSK), WPA+WPA2 (PSK), AES 125/256 | |
Übertragung | von Punkt zu Punkt / von Punkt zu Multipunkt | |
Übertragungsdistanz | Luft-Boden-Verbindung 40-70 km | |
Startzeit | 25er | |
Gesamtverzögerung des Systems | 15-30ms der 1080P60/720P60-Codierung und -Decodierung | |
Zwei-Wege-Funktion | Integration mehrerer Funkverbindungen, SBUS/PPM/TTLS 1 pro Kommunikationsmodul |
Zusätzlich |