Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | SUNTOR |
Zertifizierung: | FCC, CE, RoHS |
Modellnummer: | ST6200BM-HD |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Plastikkasten |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 gesetzter Monat |
Modulation: | COFDM | Frequenzbereich: | 138MHz-2GHz |
---|---|---|---|
Kanalbandbreite: | 6MHz | Auflösung: | HD 720P (1280*720) |
Übertragungsbereich: | Bord-Boden: 1-5km LOS: 1-2km NLOS≥200m | Power Supply: | DC 9-16V |
geringes Gewicht: | 120G | Small Size: | Wie ein Zigarettenkasten |
Markieren: | long range video transmitter,wireless hd video transmitter |
Wirtschaftlicher Übermittler UHF COFDM Portable LOS 1-2km HDMI für quadcopter Brummen unter Verwendung
Einleitung:
Klein, beleuchten Sie, verwenden Sie der Kodierung H.264 Modus des Entwurfs und digitalen Modulation COFDM, stellen Sie Video 720P HD, große Beugungsfähigkeit, Unterstützungsnichtline des Anblickgetriebes zur Verfügung, kann gesetzter Fall in Kürze sein, kann das Livebild den hinteren Leuten übermitteln wenn geheim Besuch oder erhält Beweise. Es ist hauptsächlich verwendete öffentlich Sicherheit, Anwalt, Gesetz, Sicherheitsbüro, andere Abteilungen, etc.
Eigenschaften:
Rf-Modulation Teil | ||
Frequenzbereich | 138MHz~2GHz (kundengerecht) | |
Modulation | COFDM | |
Spitzenleistung | 400mW | |
Getriebe-Abstand | LOS: 1~2KM, Luft zur Erde: 1~5KM, NLOS>200m | |
Kanal-Bandbreite | 6MHz | |
Fehlerkorrekturmodus | FEC@Viterbi (1/2, 2/3, 3/4) | |
Schutz-Abstand | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |
Technischer Standard | H.264 | |
Kodieren Sie Strom | 2Mbps~8Mbps | |
Verwendungs-Modus | Das einfache Tragen, das Luftfoto, versteckt, NLOS übertragen | |
Video-Audioteil | ||
Bildauflösung | HD720P (1280*720) | |
Kompressions-Format | H.264/MEG-2 | |
Bild fps | Standard 24,50,60 fps | |
Video-Audioinput/output Hafen | Hafen Digital HDMI | |
Körperliche Schnittstelle Rfs | SMA | |
Übermittler-Licht | Bildschirm, Kanalshows | |
Empfänger-Signal | Licht zeigt das starke Signal | |
Warnungs-Ertrag | Videoverlust, Bildverlust | |
Empfangen von Polarisation | Vertikal | |
Anderes Teil | ||
Andere Funktion | Mit Wiederanlaufsknopf und -kanal kommt überprüft Knopf | |
Stromversorgung | Übermittler | DC2.75 Hafen, DC9-16V |
Empfänger | DC5.5, DC9-16V | |
Größe | Übermittler | 89*62*22mm |
Empfänger | 108*88*21mm | |
Nettogewicht | Übermittler | 120g |
Empfänger | 170g |
Anwendungen:
Unsere Hauptprodukte sind COFDM, TDD und analoger drahtloser Videoübermittler u. Empfänger, die in der Stadtsicherheit, in der Marineaquakulturüberwachung, in der beweglichen Überwachung des Seebootes, in UAV, in den Robotern Überwachung, in der Automobilüberwachung, in etc. weit verbreitet sind.
Anwendungseffekt des Videos